Uzun Strok Elektrik Lineer Aktüatör, Küçük 220V Lineer Aktüatör Yüksek Güç

Menşe yeri Çin
Marka adı TJ
Sertifika ISO9001:2008,CE
Model numarası TJE095
Min sipariş miktarı 1 adet
Fiyat negotiable
Ambalaj bilgileri dış ambalaj: karton veya olmayan tahta kutu; yastık ambalaj: EPE köpük
Teslim süresi 3-4 hafta
Ödeme koşulları T / T, peşin% 30% ödeme, teslimattan önce% 70
Yetenek temini Ayda 800 adet

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.

Naber:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.

x
Ürün ayrıntıları
Malzeme Alüminyum renk standart: lacivert ve gümüş, diğerleri özelleştirilebilir
hız 625 mm/sn'ye kadar Tekrarlanabilirlik ± 0.01mm
inme 50~800mm Çıkış Gücü 10KN'ye kadar
motor bağlantı tipi doğrusal/paralel dahili anti-rotasyon İle / olmadan
VİDA KURŞUNU 4,5,6,8,10,25mm yük bağlantı türü erkek, dişi, U-cıvata, bilyalı menteşe ve özelleştirilmiş
Vurgulamak

elektrikli hidrolik silindir sistemi

,

elektrikli lineer servo aktüatörler

,

220V Elektrikli Lineer Aktüatör

Mesaj bırakın
Ürün Açıklaması

1. Lineer Servo Aktüatör Nedir?

(1) Servo Elektrik Silindir olarak da adlandırılır, vida ile doğrusal ileri geri hareket sağlayan bir aktüatördür. Servo motorun dönüş hareketini doğrusal harekete dönüştürür.

(2) Servo lineer aktüatör, hassas hız kontrolüne, hassas pozisyon kontrolüne ve hassas itiş kontrolüne doğru servo motorların (hassas dönüş hızı kontrolü, hassas dönüş sayısı kontrolü ve hassas tork kontrolü) optimal avantajlarını dönüştürebilir.

(3) Enerji tasarrufu sağlayan yeni bir transmisyon ürünü olarak, elektrikli silindir şüphesiz enerji kullanımı ve kirlilik kontrolü için daha fazla avantaja sahiptir.

2. Yapı Tipleri

(1) Doğrusal: motor ve bilyalı vidayı daha iyi bir hassasiyetle, kuplaj ile doğrudan bağlayın

(2) Paralel: Motor ve vidayı bağlamak için senkron kayış ve dişli tahrik kullanarak, montajı daha rahat ve esnektir

3. Elektrik Servo Silindir Tahrik Torku

Ve Güç Seçimi Tablosu

Motor bağlantısı Paralel (kayış tahrik)
Azaltma oranı 1 1.5 3 5 10
Vida Kurşun [Mm] 4
Motor gücü [KW] 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5
Motor Anma Torku [Nm] 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77
Motor Anma Hızı [Dev / dak] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Silindir Anma Gücü [KN] 3.53 4.42 6,61 5.29 6.63 9.91 10.58 10 10 10 10 10 10 10 10
Silindir Maks. Kuvvet [KN] 10
Silindir Hızı [Mm / s] 0-200 0-130

0-65

0-40 0-20

Motor bağlantısı Doğrusal (doğrudan tahrik bağlantısı)
Azaltma oranı 1 1.5 3 5 10
Vida Kurşun [Mm] 4
Motor gücü [KW] 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5
Motor Anma Torku [Nm] 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77
Motor Anma Hızı [Dev / dak] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Silindir Anma Gücü [KN] 3.53 4.42 6,61 10.58 10 10 10 10 10 10 10 10
Silindir Maks. Kuvvet [KN] 10
Silindir Hızı [Mm / s] 0-200

0-65

0-40 0-20

Motor bağlantısı Paralel (kayış tahrik)
Azaltma oranı 1 1.5 3 5 10
Vida Kurşun [Mm] 5
Motor gücü [KW] 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5
Motor Anma Torku [Nm] 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77
Motor Anma Hızı [Dev / dak] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Silindir Anma Gücü [KN] 2.82 3.54 5.28 4.23 5.38 7.92 8.47 10.61 10 10 10 10 10 10 10
Silindir Maks. Kuvvet [KN] 10
Silindir Hızı [Mm / s] 0-250 0-165

0-80

0-50 0-25

Motor bağlantısı Doğrusal (doğrudan tahrik bağlantısı)
Azaltma oranı 1 1.5 3 5 10
Vida Kurşun [Mm] 5
Motor gücü [KW] 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5
Motor Anma Torku [Nm] 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77
Motor Anma Hızı [Dev / dak] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Silindir Anma Gücü [KN] 2.82 3.54 5.28 8.47 10.61 10 10 10 10 10 10 10
Silindir Maks. Kuvvet [KN] 10
Silindir Hızı [Mm / s] 0-250

0-80

0-50 0-25

Motor bağlantısı Paralel (kayış tahrik)
Azaltma oranı 1 1.5 3 5 10
Vida Kurşun [Mm] 6
Motor gücü [KW] 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5
Motor Anma Torku [Nm] 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77
Motor Anma Hızı [Dev / dak] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Silindir Anma Gücü [KN] 2.35 2.94 4.4 3.53 4,41 6.6 7.06 8.82 10 10 10 10 10 10 10
Silindir Maks. Kuvvet [KN] 10
Silindir Hızı [Mm / s] 0-300 0-200

0-100

0-60 0-30

Motor bağlantısı Doğrusal (doğrudan tahrik bağlantısı)
Azaltma oranı 1 1.5 3 5 10
Vida Kurşun [Mm] 6
Motor gücü [KW] 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5
Motor Anma Torku [Nm] 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77
Motor Anma Hızı [Dev / dak] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Silindir Anma Gücü [KN] 2.35 2.94 4.4 7.06 8.82 10 10 10 10 10 10 10
Silindir Maks. Kuvvet [KN] 10
Silindir Hızı [Mm / s] 0-300

0-100

0-60 0-30

Motor bağlantısı Paralel (kayış tahrik)
Azaltma oranı 1 1.5 3 5 10
Vida Kurşun [Mm] 8
Motor gücü [KW] 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5
Motor Anma Torku [Nm] 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77
Motor Anma Hızı [Dev / dak] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Silindir Anma Gücü [KN] 1,76 2.21 3.30 2.65 3.31 4.96 5.29 6.62 9.91 8.82 10 10 10 10 10
Silindir Maks. Kuvvet [KN] 10
Silindir Hızı [Mm / s] 0-400 0-265

0-130

0-80 0-40

Motor bağlantısı Doğrusal (doğrudan tahrik bağlantısı)
Azaltma oranı 1 1.5 3 5 10
Vida Kurşun [Mm] 8
Motor gücü [KW] 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5
Motor Anma Torku [Nm] 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77
Motor Anma Hızı [Dev / dak] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Silindir Anma Gücü [KN] 1,76 2.21 3.30 5.29 6.62 9.91 8.82 10 10 10 10 10
Silindir Maks. Kuvvet [KN] 10
Silindir Hızı [Mm / s] 0-400

0-130

0-80 0-40

Motor bağlantısı Paralel (kayış tahrik)
Azaltma oranı 1 1.5 3 5 10
Vida Kurşun [Mm] 10
Motor gücü [KW] 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5
Motor Anma Torku [Nm] 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77
Motor Anma Hızı [Dev / dak] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Silindir Anma Gücü [KN] 1,411 1,764 2,519 2,519 2,117 2,646 4,233 5,292 7,557 7,055 8.82 10 10 10 10
Silindir Maks. Kuvvet [KN] 10
Silindir Hızı [Mm / s] 0-500 0-330

0-165

0-100 0-50

Motor bağlantısı Doğrusal (doğrudan tahrik bağlantısı)
Azaltma oranı 1 1.5 3 5 10
Vida Kurşun [Mm] 10
Motor gücü [KW] 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5
Motor Anma Torku [Nm] 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77
Motor Anma Hızı [Dev / dak] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Silindir Anma Gücü [KN] 1,411 1,764 2,519 4,233 5,292 7,557 7,055 8.82 10 10 10 10
Silindir Maks. Kuvvet [KN] 10
Silindir Hızı [Mm / s] 0-500

0-165

0-100 0-50

Motor bağlantısı Paralel (kayış tahrik)
Azaltma oranı 1 1.5 3 5 10
Vida Kurşun [Mm] 25
Motor gücü [KW] 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.4 0.8 1.5 0.4 0.8 1.5 0.4 0.8 1.5
Motor Anma Torku [Nm] 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77
Motor Anma Hızı [Dev / dak] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Silindir Anma Gücü [KN] 0.57 0,71 1.06 0.85 1.06 1.59 1.70 2.12 3.17 2.84 3.53 5.29 5.68 7.06 10.58
Silindir Maks. Kuvvet [KN] 10
Silindir Hızı [Mm / s] 0-625 0-625

0-415

0-250 0-125

Motor bağlantısı Doğrusal (doğrudan tahrik bağlantısı)
Azaltma oranı 1 1.5 3 5 10
Vida Kurşun [Mm] 10
Motor gücü [KW] 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5 0.8 1 1.5
Motor Anma Torku [Nm] 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77 2.55 3.19 4.77
Motor Anma Hızı [Dev / dak] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Silindir Anma Gücü [KN] 0.57 0,71 1.06 1.70 2.12 3.17 2.84 3.53 5.29 5.68 7.06 10.58
Silindir Maks. Kuvvet [KN] 10
Silindir Hızı [Mm / s] 0-625

0-415

0-250 0-125


4. Uygulamalar

(1) Askeri teçhizat: radar, füze erector, zırhlı araç salıncak platformu, özel ekipman ve diğer savaş gemileri ve uçak ambar, açılış, koltuk yükseklik ayarı, silah takip sistemi, aktüatör, deneysel kaldırma desteği, tank topçusu yüksek ve düşük yön hareket ayarı, Roket yakıtının itilmesi, fırın kapısının açılması vs.

(2) Özel ekipman: endüstriyel otomasyon üretim hattı, montaj hattı, lojistik iletim, kaldırma platformu, ofset kontrolü, vana kontrolü, koordinat manipülatör, mekanik ekipman CT Kama bıçak, gıda ve ilaç endüstrisi, CNC takım tezgahları, sanayi paketleme makinesi, Otomotiv elektronik basın, tekstil ekipmanı sarma makinesi indeksleme, kalıp konum kontrolü, sıkma, delme, konumlandırma.

(3) Deneysel Ekipman: Simülasyon platformu, test yatağı, dalga makinesi, test ekipmanları vb.

Bu tip özellikle şunlar için uygundur:

(1) çözgü örme makinesi, hızlı hızlı ve hızlı tepki

(2) servo pres, motor montajı üretim hattı ve servo baskı yazılımımızı birlikte satın alabilirsiniz.